空港 ⇔ ゲレンデ間 スキーバスダイヤINFORMATION

-
往路新千歳空港→各ゲレンデ -
復路各ゲレンデ→新千歳空港 -
往路帯広・旭川空港→各ゲレンデ -
復路各ゲレンデ→帯広・旭川空港
往路新千歳空港→各ゲレンデ
ご注意空港での乗継時間は必ず45分以上の乗継時間が必要です。
- ●バスは、下記接続表に基づき、決定航空便にあわせたバス便を当社にて手配致します。
- ●空港での流れは飛行機到着後、各カウンターにて受付をすませ係員の指示に従って下さい。
新千歳空港でのお客様の基本的な流れ


受付場所

新千歳空港 → ニセコ
| 航空便到着時間 | ~9:15 | ~10:15 | ~11:15 | ~13:05 | ~15:05 | ~17:05 | ~18:45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 便名 | 101 | 103 | 105 | 107 | 109 | 111 | 113※ |
| 新千歳空港発 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:50 | 15:50 | 17:50 | 19:30 |
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| ひらふ第一駐車場 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 16:45 | 18:45 | 20:45 | 22:25 |
| ザ・グリーンリーフ・ニセコビレッジ | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 17:05 | 19:05 | 21:05 | 22:45 |
| ヒルトンニセコビレッジ | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 17:10 | 19:10 | 21:10 | 22:50 |
| Hinode Hills | - | - | - | - | - | - | - |
| ニセコノーザンリゾートアンヌプリ | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 17:30 | 19:30 | 21:30 | 23:05 |
| 甘露の森 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 17:40 | 19:40 | 21:40 | 23:15 |
| ニセコグランドホテル | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 17:45 | 19:45 | 21:45 | - |
※ リゾートライナー号の運行となります。(ルスツ経由の運行です)
※ ひらふ地区ホテルは「ひらふ第一駐車場」乗下車です。
※113便は12/7~3/15の期間限定運行です。
新千歳空港 → ルスツリゾート※昨年度参考ダイヤ(準備中)
| 航空便到着時間 | ~9:30 | ~10:30 | ~11:45 | ~12:30 | ~13:30 | ~14:30 | ~16:15 | ~18:15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 便名 | 1101 | 1103 | 1105 | 1107 | 1109 | 1111 | 1113 | 1115 |
| 新千歳空港発 | 10:15 | 11:15 | 12:30 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 17:00 | 19:00 |
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| ルスツリゾートホテル& コンベンション |
12:15 | 13:15 | 14:30 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 19:00 | 21:00 |
| ウェスティンルスツリゾート | 12:25 | 13:25 | 14:40 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 19:10 | 21:10 |
※ビッグランズ号の運行となります。
※11/29〜12/19の期間は、1101・1105・1111・1115便のみの運行です。
新千歳空港 → サホロリゾート
| 航空便到着時間 | ~11:00 | ~13:00 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 便名 | SAH03便 | SAH05便 | |||||
| 新千歳空港発 | 11:45 | 13:45 | |||||
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| サホロリゾートホテル | 14:50 | 16:50 |
※サホロエクスプレスの運行となります。
新千歳空港 → フラノリゾート
| 航空便到着時間 | ~9:15 | ~11:35 | ~14:05 | ~17:05 |
|---|---|---|---|---|
| 便名 | 801 | 803 | 805 | 807 |
| 新千歳空港発 | 10:00 | 12:20 | 14:50 | 17:50 |
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 新富良野プリンスホテル | 12:15 | 14:35 | 17:15 | 20:15 |
| ノースカントリー | 12:25 | 14:45 | 17:25 | 20:25 |
| ナトゥールヴァルト富良野 | 12:35 | 14:55 | 17:35 | 20:35 |
※リゾートライナー号の運行となります。
復路各ゲレンデ→新千歳空港
ご注意空港での乗継時間は必ず50分以上の乗継時間が必要です。
(富良野→新千歳は90分以上の乗継時間が必要です)
- ●バスは、下記接続表に基づき、決定航空便にあわせたバス便を当社にて手配いたします。
接続バスより早い時間のバスをご希望のお客様は、JJツアーサポートセンターまたは、申込画面のメモ欄にてお知らせください。
尚、乗車日9日前をきってからの変更はお受けできません。
ニセコ → 新千歳空港
| 便名 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニセコグランドホテル | 6:55 | 8:55 | 10:45 | 12:55 | 13:45 | 14:55 | - |
| 甘露の森 | 7:00 | 9:00 | 10:50 | 13:00 | 13:50 | 15:00 | - |
| ニセコノーザンリゾートアンヌプリ | 7:10 | 9:10 | 11:00 | 13:10 | 14:00 | 15:10 | - |
| グリーンリーフ・ニセコビレッジ | 7:25 | 9:25 | 11:15 | 13:25 | 14:15 | 15:30 | - |
| ヒルトンニセコビレッジ | 7:30 | 9:30 | 11:20 | 13:30 | 14:20 | 15:30 | - |
| Hinode Hills | - | - | - | - | - | - | - |
| ひらふ第一駐車場 | 7:50 | 9:50 | 11:40 | 13:50 | 14:40 | 15:50 | - |
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| 新千歳空港着 | 10:40 | 12:40 | 14:30 | 16:40 | 17:30 | 18:40 | - |
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| 航空便出発時間 | 11:30〜 | 13:30〜 | 15:20〜 | 17:30〜 | 18:20〜 | 19:30〜 | - |
※ リゾートライナー号の運行となります。(ルスツ経由の運行です)
※ ひらふ地区ホテルは「ひらふ第一駐車場」乗下車です。
ルスツリゾート→ 新千歳空港※昨年度参考ダイヤ(準備中)
| 便名 | 1102 | 1104 | 1106 | 1108 | 1110 | 1112 | 1114 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウェスティンルスツリゾート | 8:50 | 9:50 | 11:20 | 12:50 | 13:50 | 15:50 | 17:30 |
| ルスツリゾートホテル& コンベンション |
9:00 | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:00 | 16:00 | 17:40 |
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 新千歳空港着 | 11:00 | 12:00 | 13:30 | 15:00 | 16:00 | 18:00 | 19:40 |
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 航空便出発時間 | 11:50〜 | 12:50〜 | 14:20〜 | 15:20〜 | 16:50〜 | 18:50〜 | 20:30〜 |
※ビッグランズ号の運行となります。
※11/30〜12/20の期間は、1102・1106・1108・1112便のみの運行です。
※今シーズンは春スキーの設定はありません。
サホロ→ 新千歳空港
| 便名 | SAH08便 | SAH10便 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| サホロリゾートホテル | 10:40 | 12:55 | ||||
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 新千歳空港着 | 13:10 | 15:25 | ||||
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 航空便出発時間 | 14:00~ | 16:15~ |
※サホロエクスプレスの運行となります。
フラノ → 新千歳空港
| 便名 | 802 | 804 | 806 | 808 |
|---|---|---|---|---|
| ナトゥールヴァルト富良野 | 8:10 | 11:10 | 13:25 | 14:55 |
| ノースカントリー | 8:20 | 11:20 | 13:35 | 15:05 |
| 新富良野プリンスホテル | 8:30 | 11:30 | 13:45 | 15:15 |
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 新千歳空港着 | 10:50 | 13:50 | 16:05 | 17:35 |
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 航空便出発時間 | 12:20~ | 15:20~ | 17:35~ | 19:05~ |
※リゾートライナー号の運行となります。
往路帯広・旭川空港→各ゲレンデ
ご注意旭川空港での乗継時間は必ず40分以上の乗継時間が必要です。(帯広空港→サホロはJAL573便に接続)
- ●バスは、下記接続表に基づき、決定航空便にあわせたバス便を当社にて手配いたします。
- ●バスは、リゾートライナー号又はホテル送迎バスでの運行となり、他ツアーのお客様と混乗です。
帯広空港 → サホロ
| 航空便到着時間 | JAL573接続 |
|---|---|
| 便名 | OBO01便 |
| 帯広空港発 | 9:45頃 |
| ↓ | ↓ |
| サホロリゾートホテル | 11:00頃 |
※サホロエクスプレスの運行となります。
旭川空港 → フラノ
| 航空便到着時間 | ~9:20 | |
|---|---|---|
| 便名 | 901 | |
| 旭川空港発 | 10:00 | |
| ↓ | ↓ | ↓ |
| ナトゥールヴァルト富良野 | 11:20 | |
| ノースカントリー | 11:30 | |
| 新富良野プリンスホテル | 11:40 |
※旭川空港集合場所は1階国内線ツアーデスクとなります。
リゾートライナー号の運行となります。
復路各ゲレンデ→帯広・旭川空港
ご注意空港での乗継時間は必ず50分以上の乗継時間が必要です。
- ●バスは、下記接続表に基づき、決定航空便にあわせたバス便を当社にて手配いたします。
接続バスより早い時間のバスをご希望のお客様は、JJツアーサポートセンターまたは、申込画面のメモ欄にてお知らせください。
尚、乗車日9日前をきってからの変更はお受けできません。 - ●バスは、リゾートライナー号又はホテル送迎バスでの運行となり、他ツアーのお客様と混乗です。
サホロ → 帯広空港
| 便名 | OBO02便 |
|---|---|
| サホロリゾートホテル | 16:55 |
| ↓ | ↓ |
| 帯広空港着 | 18:30 |
| ↓ | ↓ |
| 航空便到出発時間 | 19:20〜 |
※サホロエクスプレスの運行となります。
フラノ → 旭川空港
| 便名 | 902 | |
|---|---|---|
| 新富良野プリンスホテル | 16:50 | |
| ノースカントリー | 17:00 | |
| ナトゥールヴァルト富良野 | 17:10 | |
| ↓ | ↓ | ↓ |
| 旭川空港着 | 18:30 | |
| ↓ | ↓ | ↓ |
| 航空便到出発時間 | 19:20〜 |
※リゾートライナー号の運行となります。
