空港⇔ゲレンデ間 スキーバスダイヤINFORMATION

-
往路新千歳空港→各ゲレンデ
-
復路各ゲレンデ→新千歳空港
-
往路帯広・旭川空港→各ゲレンデ
-
復路各ゲレンデ→帯広・旭川空港
往路新千歳空港→各ゲレンデ
ご注意空港での乗継時間は必ず45分以上の乗継時間が必要です。
- ●バスは、下記接続表に基づき、決定航空便にあわせたバス便を当社にて手配致します。
- ●空港での流れは飛行機到着後、各カウンターにて受付をすませ係員の指示に従って下さい。
新千歳空港でのお客様の基本的な流れ
受付場所
新千歳空港 → ニセコ
航空便到着時間 | ~9:00 | ~11:00 | ~13:00 | ~15:15 | ~17:30 | ~19:00 |
---|---|---|---|---|---|---|
便名 | 101 | 103 | 105 | 107 | 109 | 111※2021年シーズン運休 |
新千歳空港発 | 9:45 | 11:45 | 13:45 | 16:00 | 18:15 | 19:45 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
ひらふ第一駐車場 | 12:25 | 14:25 | 16:35 | 18:50 | 20:55 | 22:35 |
グリーンリーフホテル | 12:45 | 14:45 | 16:55 | 19:10 | 21:15 | 22:55 |
ヒルトンニセコビレッジ | 12:50 | 14:50 | 17:00 | 19:15 | 21:20 | 23:00 |
Hinode Hills | 12:55 | 14:55 | 17:05 | 19:20 | 21:25 | 23:05 |
ニセコノーザンリゾートアンヌプリ | 13:10 | 15:10 | 17:20 | 19:35 | 21:40 | 23:20 |
甘露の森 | 13:20 | 15:20 | 17:30 | 19:45 | 21:50 | 23:30 |
ニセコグランドホテル | 13:25 | 15:25 | 17:35 | 19:50 | 21:55 | 23:35 |
※ リゾートライナー号の運行となります。(ルスツ経由の運行です)
※ ひらふ地区ホテルは「ひらふ第一駐車場」乗下車です。
新千歳空港 → ルスツリゾート
航空便到着時間 | ~9:05 | ~10:20 | ~11:45 | ~12:30 | ~13:30 | ~14:30 | ~16:15 | ~18:55 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
便名 | 1101 | 1103 | 1105 | 1107 | 1109 | 1111 | 1113 | 1115 |
新千歳空港発 | 9:50 | 11:05 | 12:30 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 17:00 | 19:40 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
ルスツノース& サウスウイング |
11:50 | 13:05 | 14:30 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 19:00 | 21:50 |
ウェスティンルスツ | 12:00 | 13:15 | 14:40 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 19:10 | 22:00 |
※ビッグランズ号の運行となります。
※11/27〜12/2の期間は、1101・1105・1111・1115便のみの運行です。
新千歳空港 → キロロリゾート
航空便到着時間 | ~9:15 | ~11:35 | ~14:45 |
---|---|---|---|
便名 | 201 | 203 | 205 |
新千歳空港発 | 10:00 | 12:20 | 15:30 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
キロロ・ポートフォリオ | 12:00 | 14:20 | 17:40 |
キロロマウンテンセンター | 12:07 | 14:27 | -通過- |
シェラトン北海道キロロ | 12:10 | 14:30 | 17:47 |
※リゾートライナー号の運行となります。
新千歳空港 → トマムリゾート
航空便到着時間 | ~9:25 | ~10:25 | ~12:20 | ~14:25 |
---|---|---|---|---|
便名 | 1 | 3 | 5 | 7 |
新千歳空港発 | 10:15 | 11:15 | 13:30 | 15:15 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
クラブメッド北海道トマム | 11:30 | 12:50 | 14:05 | 16:10 |
※2021年度取扱い無し
新千歳空港 → サホロリゾート
航空便到着時間 | ~8:55 | ~10:25 | ~11:55 | ~13:25 | ~14:55 | ~16:25 | ~18:40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
便名 | 5501 | 5503 | 5505 | 5507 | 5509 | 5511 | 5513 |
新千歳空港発 | 9:45 | 11:15 | 12:45 | 14:15 | 15:45 | 17:15 | 19:30※ |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
サホロリゾートホテル | 12:40 | 14:10 | 15:40 | 17:10 | 18:40 | 20:10 | 22:25 |
※2021年度取扱い無し。
※5513便は国際線ターミナルからの出発となります。
新千歳空港 → フラノリゾート
航空便到着時間 | ~9:15 | ~11:35 | ~14:45 | ----- |
---|---|---|---|---|
便名 | 801 | 803 | 805 | 807※2021年度運休 |
新千歳空港発 | 10:00 | 12:20 | 15:30 | ----- |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
新富良野プリンスホテル | 12:15 | 14:35 | 17:55 | ----- |
ノースカントリー | 12:25 | 14:45 | 18:05 | ----- |
富良野プリンスホテル | ----- | ----- | ----- | ----- |
ナトゥールヴァルト富良野 | 12:35 | 14:55 | 18:15 | ----- |
※リゾートライナー号の運行となります。
※807便は2021年度運休となります。
新千歳空港 → レースイリゾート
航空便到着時間 | ~9:10 | ~11:10 | ~14:10 | ~18:10 |
---|---|---|---|---|
便名 | 2号 | 4号 | 6号 | 8号 |
新千歳空港発 | 10:00 | 12:00 | 15:00 | 19:00 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
ホテルマウントレースイ | 11:10 | 13:10 | 16:10 | 20:10 |
ゆうばりホテルシューパロ | 11:15 | 13:15 | 16:15 | 20:15 |
※2021年度取扱い無し。
復路各ゲレンデ→新千歳空港
ご注意空港での乗継時間は必ず50分以上の乗継時間が必要です。
(富良野→新千歳は90分以上の乗継時間が必要です)
- ●バスは、下記接続表に基づき、決定航空便にあわせたバス便を当社にて手配いたします。
接続バスより早い時間のバスをご希望のお客様は、JJツアーサポートセンターまたは、申込画面のメモ欄にてお知らせください。
尚、乗車日9日前をきってからの変更はお受けできません。
ニセコ → 新千歳空港
便名 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 |
---|---|---|---|---|---|
ニセコグランドホテル | 6:50 | 8:50 | 10:50 | 12:50 | 14:50 |
甘露の森 | 6:55 | 8:55 | 10:55 | 12:55 | 14:55 |
ニセコノーザンリゾートアンヌプリ | 7:05 | 9:05 | 11:05 | 13:05 | 15:05 |
グリーンリーフ・ニセコビレッジ | 7:20 | 9:20 | 11:20 | 13:20 | 15:20 |
ヒルトンニセコビレッジ | 7:25 | 9:25 | 11:25 | 13:25 | 15:25 |
Hinode Hills | 7:30 | 9:30 | 11:30 | 13:30 | 15:30 |
ひらふ第一駐車場 | 7:50 | 9:50 | 11:50 | 13:50 | 15:50 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
新千歳空港着 | 10:40 | 12:40 | 14:40 | 16:40 | 18:40 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
航空便出発時間 | 11:30〜 | 13:30〜 | 15:30〜 | 17:30〜 | 19:30〜 |
※ リゾートライナー号の運行となります。(ルスツ経由の運行です)
※ ひらふ地区ホテルは「ひらふ第一駐車場」乗下車です。
ルスツリゾート→ 新千歳空港
便名 | 1102 | 1104 | 1106 | 1108 | 1110 | 1112 | 1114 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ウェスティンルスツ | 8:20 | 9:50 | 11:20 | 12:20 | 13:50 | 15:50 | 17:20 |
ルスツノース& サウスウイング |
8:30 | 10:00 | 11:30 | 12:30 | 14:00 | 16:00 | 17:30 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
新千歳空港着 | 10:30 | 12:00 | 13:30 | 14:30 | 16:00 | 18:00 | 19:30 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
航空便出発時間 | 11:20〜 | 12:50〜 | 14:20〜 | 15:20〜 | 16:55〜 | 18:55〜 | 20:20〜 |
※ビッグランズ号の運行となります。
※11/22〜12/4・4/2~4/4の期間は、1102・1106・1108・1112便のみの運行です。
キロロリゾート → 新千歳空港
便名 | 202 | 204 | 206 |
---|---|---|---|
キロロマウンテンセンター | 8:30 | 11:40 | 14:10 |
キロロ・ポートフォリオ | 8:40 | 11:50 | 14:20 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
新千歳空港着 | 10:50 | 14:00 | 16:30 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
航空便出発時間 | 11:40〜 | 14:50〜 | 17:20〜 |
※リゾートライナー号の運行となります。
トマム→ 新千歳空港
便名 | 2 | 4 | 6 | 8 |
---|---|---|---|---|
クラブメッド北海道トマム | 9:30 | 11:30 | 13:30 | 15:30 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
新千歳空港着 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
航空便出発時間 | 12:00〜 | 14:00〜 | 16:00〜 | 18:00〜 |
※2021年度取扱い無し。
サホロ→ 新千歳空港
便名 | 5502 | 5504 | 5506 | 5508 | 5510 | 5512 |
---|---|---|---|---|---|---|
サホロリゾートホテル | 4:40 | 7:10 | 9:10 | 11:10 | 13:10 | 15:10 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
新千歳空港着 | 7:30 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
航空便出発時間 | 8:30~ | 11:00~ | 13:00~ | 15:00~ | 17:00~ | 19:00~ |
※2021年度取扱い無し。
フラノ → 新千歳空港
便名 | 802 | 804 | 806 | 808※2021年度運休 |
---|---|---|---|---|
ナトゥールヴァルト富良野 | 8:10 | 11:20 | 14:20 | ----- |
ノースカントリー | 8:20 | 11:30 | 14:30 | ----- |
富良野プリンスホテル | ----- | ----- | ----- | ----- |
新富良野プリンスホテル | 8:30 | 11:40 | 14:40 | ----- |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
新千歳空港着 | 10:50 | 14:00 | 17:00 | ----- |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
航空便出発時間 | 12:20~ | 15:30~ | 18:30~ | ----- |
※リゾートライナー号の運行となります。
※808便は2021年度運休となります。
レースイ → 新千歳空港
便名 | 1号 | 3号 | 5号 | 7号 |
---|---|---|---|---|
ゆうばりホテルシューパロ | 8:00 | 10:00 | 13:00 | 17:00 |
ホテルマウントレースイ | 08:10 | 10:10 | 13:10 | 17:10 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
新千歳空港着 | 09:20 | 11:20 | 14:20 | 18:20 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
航空便出発時間 | 10:20~ | 12:20~ | 15:20~ | 19:20~ |
※2021年度取扱い無し。
往路帯広・旭川空港→各ゲレンデ
ご注意空港での乗継時間は必ず45分以上の乗継時間が必要です。
- ●バスは、下記接続表に基づき、決定航空便にあわせたバス便を当社にて手配いたします。
- ●バスは、リゾートライナー号又はホテル送迎バスでの運行となり、他ツアーのお客様と混乗です。
帯広空港 → トマム
航空便到着時間 | 全便対応 |
---|---|
便名 | ALL |
帯広空港発 | 到着40分後 |
↓ | ↓ |
クラブメッド北海道トマム | 所要約120分 |
到着便に接続して、クラブメッド北海道送迎バスにて運行致します(飛内運輸)
帯広空港 → サホロ
航空便到着時間 | ~9:40 |
---|---|
便名 | 1301 |
帯広空港発 | 10:20 |
↓ | ↓ |
サホロリゾートホテル | 11:40 |
※2021年度取扱い無し。
旭川空港 → フラノ
航空便到着時間 | ~9:15 | ~12:50 |
---|---|---|
便名 | 901 | ※903 |
旭川空港発 | 10:00 | 13:35 |
↓ | ↓ | ↓ |
ナトゥールヴァルト富良野 | 11:20 | 14:55 |
富良野プリンスホテル | ----- | ----- |
ノースカントリー | 11:30 | 15:05 |
新富良野プリンスホテル | 11:40 | 15:15 |
※リゾートライナー号の運行となります。
※903便は2021年12月18日~2022年1月31日までの運行となります。
復路各ゲレンデ→帯広・旭川空港
ご注意空港での乗継時間は必ず50分以上の乗継時間が必要です。
- ●バスは、下記接続表に基づき、決定航空便にあわせたバス便を当社にて手配いたします。
接続バスより早い時間のバスをご希望のお客様は、JJツアーサポートセンターまたは、申込画面のメモ欄にてお知らせください。
尚、乗車日9日前をきってからの変更はお受けできません。 - ●バスは、リゾートライナー号又はホテル送迎バスでの運行となり、他ツアーのお客様と混乗です。
トマム → 帯広空港
便名 | ALL |
---|---|
クラブメッド北海道トマム | 180分前発 |
↓ | ↓ |
帯広空港着 | 60分前頃着 |
↓ | ↓ |
航空便到出発時間 | 全便対応 |
※2021年度取扱い無し。
サホロ → 帯広空港
便名 | 1304 |
---|---|
サホロリゾートホテル | 16:55 |
↓ | ↓ |
帯広空港着 | 18:15 |
↓ | ↓ |
航空便到出発時間 | 19:15〜 |
※2021年度取扱い無し。
フラノ → 旭川空港
便名 | ※902 | 904 |
---|---|---|
新富良野プリンスホテル | 10:20 | 16:50 |
ノースカントリー | 10:30 | 17:00 |
富良野プリンスホテル | ----- | ----- |
ナトゥールヴァルト富良野 | 10:40 | 17:10 |
↓ | ↓ | ↓ |
旭川空港着 | 12:00 | 18:30 |
↓ | ↓ | ↓ |
航空便到出発時間 | 12:50〜 | 19:20〜 |
※リゾートライナー号の運行となります。
※902便は2021年12月18日~2022年1月31日までの運行となります。