※24-25年シーズンのダイヤは確定前です。(昨年度ダイヤを掲載中)空港⇔ゲレンデ間 スキーバスダイヤINFORMATION
-
往路新千歳空港→各ゲレンデ
-
復路各ゲレンデ→新千歳空港
-
往路帯広・旭川空港→各ゲレンデ
-
復路各ゲレンデ→帯広・旭川空港
往路新千歳空港→各ゲレンデ
ご注意空港での乗継時間は必ず45分以上の乗継時間が必要です。
- ●バスは、下記接続表に基づき、決定航空便にあわせたバス便を当社にて手配致します。
- ●空港での流れは飛行機到着後、各カウンターにて受付をすませ係員の指示に従って下さい。
新千歳空港でのお客様の基本的な流れ
受付場所
新千歳空港 → ニセコ
航空便到着時間 | ~9:00 | ~10:00 | ~11:00 | ~13:00 | ~15:00 | ~17:10 | ~19:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
便名 | 101 | 103 | 105 | 107 | 109 | 111 | 113 |
新千歳空港発 | 9:45 | 10:45 | 11:45 | 13:45 | 15:45 | 17:55 | 19:45 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
ひらふ第一駐車場 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 16:35 | 18:35 | 20:45 | 22:35 |
ザ・グリーンリーフ・ニセコビレッジ | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 16:55 | 18:55 | 21:05 | 22:55 |
ヒルトンニセコビレッジ | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 17:00 | 19:00 | 21:10 | 23:00 |
Hinode Hills | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 17:05 | 19:05 | 21:15 | 23:05 |
ニセコノーザンリゾートアンヌプリ | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 17:20 | 19:20 | 21:30 | 23:20 |
甘露の森 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 17:30 | 19:30 | 21:40 | 23:30 |
ニセコグランドホテル | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 17:35 | 19:35 | 21:45 | 23:35 |
※ リゾートライナー号の運行となります。(ルスツ経由の運行です)
※ ひらふ地区ホテルは「ひらふ第一駐車場」乗下車です。
新千歳空港 → ルスツリゾート
航空便到着時間 | ~9:05 | ~10:20 | ~11:45 | ~12:30 | ~13:30 | ~14:30 | ~16:15 | ~18:55 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
便名 | 1101 | 1103 | 1105 | 1107 | 1109 | 1111 | 1113 | 1115 |
新千歳空港発 | 9:50 | 11:05 | 12:30 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 17:00 | 19:40 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
ルスツリゾートホテル& コンベンション |
11:50 | 13:05 | 14:30 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 19:00 | 21:50 |
ウェスティンルスツリゾート | 12:00 | 13:15 | 14:40 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 19:10 | 22:00 |
※ビッグランズ号の運行となります。
※11/25〜12/8の期間は、1101・1105・1111・1115便のみの運行です。
【2023年度運行なし】新千歳空港 → キロロリゾート
航空便到着時間 | ---- | ---- | ---- |
---|---|---|---|
便名 | ---- | ---- | ---- |
新千歳空港発 | ---- | ---- | ---- |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
キロロ・ポートフォリオ | ---- | ---- | ---- |
キロロマウンテンセンター | ---- | ---- | ---- |
シェラトン北海道キロロ | ---- | ---- | ---- |
※2023年度は運休となります。
新千歳空港 → トマムリゾート
航空便到着時間 | ~9:15 | ~11:35 | ~13:35 | ~15:35 | ~19:00 |
---|---|---|---|---|---|
便名 | 701 | 703 | 705 | 707 | 709 |
新千歳空港発 | 10:00 | 12:20 | 14:20 | 16:20 | 19:45 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
トマムリゾートセンター | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
トマム・ザ・タワー | 12:00 | 14:20 | 16:30 | 18:30 | 21:55 |
リゾナーレトマム | 12:05 | 14:25 | 16:35 | 18:35 | 22:00 |
※2023年度取扱い無し
新千歳空港 → サホロリゾート
航空便到着時間 | ~10:45 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
便名 | CTS01便 | ||||||
新千歳空港発 | 11:30 | ||||||
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
サホロリゾートホテル | 13:45 |
※サホロエクスプレスの運行となります。
新千歳空港 → フラノリゾート
航空便到着時間 | ~9:15 | ~11:35 | ~14:15 | ~17:15 |
---|---|---|---|---|
便名 | 801 | 803 | 805 | 807 |
新千歳空港発 | 10:00 | 12:20 | 15:00 | 18:00 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
新富良野プリンスホテル | 12:15 | 14:35 | 17:25 | 20:25 |
ノースカントリー | 12:25 | 14:45 | 17:35 | 20:35 |
ナトゥールヴァルト富良野 | 12:35 | 14:55 | 17:45 | 20:45 |
※リゾートライナー号の運行となります。
【2023年度運行なし】新千歳空港 → レースイリゾート
航空便到着時間 | ---- | ---- | ---- | ---- |
---|---|---|---|---|
便名 | ---- | ---- | ---- | ---- |
新千歳空港発 | ---- | ---- | ---- | ---- |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
ホテルマウントレースイ | ---- | ---- | ---- | ---- |
ゆうばりホテルシューパロ | ---- | ---- | ---- | ---- |
※2023年度は運休となります。
復路各ゲレンデ→新千歳空港
ご注意空港での乗継時間は必ず50分以上の乗継時間が必要です。
(富良野→新千歳は90分以上の乗継時間が必要です)
- ●バスは、下記接続表に基づき、決定航空便にあわせたバス便を当社にて手配いたします。
接続バスより早い時間のバスをご希望のお客様は、JJツアーサポートセンターまたは、申込画面のメモ欄にてお知らせください。
尚、乗車日9日前をきってからの変更はお受けできません。
ニセコ → 新千歳空港
便名 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ニセコグランドホテル | 6:50 | 8:50 | 10:20 | 11:50 | 13:30 | 14:30 | 15:30 |
甘露の森 | 6:55 | 8:55 | 10:25 | 11:55 | 13:35 | 14:35 | 15:35 |
ニセコノーザンリゾートアンヌプリ | 7:05 | 9:05 | 10:35 | 12:05 | 13:45 | 14:45 | 15:45 |
グリーンリーフ・ニセコビレッジ | 7:20 | 9:20 | 10:50 | 12:20 | 14:00 | 15:00 | 16:00 |
ヒルトンニセコビレッジ | 7:25 | 9:25 | 10:55 | 12:25 | 14:05 | 15:05 | 16:05 |
Hinode Hills | 7:30 | 9:30 | 11:00 | 12:30 | 14:10 | 15:10 | 16:10 |
ひらふ第一駐車場 | 7:50 | 9:50 | 11:20 | 12:50 | 14:30 | 15:30 | 16:30 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
新千歳空港着 | 10:40 | 12:40 | 14:10 | 15:40 | 17:20 | 18:20 | 19:20 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
航空便出発時間 | 11:30〜 | 13:30〜 | 15:00〜 | 16:30〜 | 18:10〜 | 19:10〜 | 20:10〜 |
※ リゾートライナー号の運行となります。(ルスツ経由の運行です)
※ ひらふ地区ホテルは「ひらふ第一駐車場」乗下車です。
ルスツリゾート→ 新千歳空港
便名 | 1102 | 1104 | 1106 | 1108 | 1110 | 1112 | 1114 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ウェスティンルスツリゾート | 8:20 | 9:50 | 11:20 | 12:20 | 13:50 | 15:50 | 17:20 |
ルスツリゾートホテル& コンベンション |
8:30 | 10:00 | 11:30 | 12:30 | 14:00 | 16:00 | 17:30 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
新千歳空港着 | 10:30 | 12:00 | 13:30 | 14:30 | 16:00 | 18:00 | 19:30 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
航空便出発時間 | 11:20〜 | 12:50〜 | 14:20〜 | 15:20〜 | 16:50〜 | 18:50〜 | 20:20〜 |
※ビッグランズ号の運行となります。
※11/26〜12/9の期間は、1102・1106・1108・1112便のみの運行です。
※今シーズンは春スキーの設定はありません。
【2023年度運行なし】キロロリゾート → 新千歳空港
便名 | ---- | ---- | ---- |
---|---|---|---|
キロロマウンテンセンター | ---- | ---- | ---- |
キロロ・ポートフォリオ | ---- | ---- | ---- |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
新千歳空港着 | ---- | ---- | ---- |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
航空便出発時間 | ---- | ---- | ---- |
※2023年度は運休となります。
トマム→ 新千歳空港
便名 | ※7702 | 704 | 706 | 708 | ※7710 |
---|---|---|---|---|---|
リゾナーレトマム | 8:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:00 |
トマム・ザ・タワー | 8:40 | 10:40 | 12:40 | 14:40 | 16:10 |
トマムリゾートセンター | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 16:20 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
新千歳空港着 | 10:50 | 12:50 | 14:50 | 16:50 | 18:30 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
航空便出発時間 | 11:40〜 | 13:40〜 | 15:40〜 | 17:40〜 | 19:20〜 |
※2023年度取扱い無し。
※7702便・7710便は新千歳空港経由札幌行きとなります。
サホロ→ 新千歳空港
便名 | CTS02便 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
サホロリゾートホテル | 14:45 | |||||
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
新千歳空港着 | 17:00 | |||||
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
航空便出発時間 | 17:50~ |
※サホロエクスプレスの運行となります。
フラノ → 新千歳空港
便名 | 802 | 804 | 806 | 808 |
---|---|---|---|---|
ナトゥールヴァルト富良野 | 8:10 | 11:10 | 13:25 | 14:55 |
ノースカントリー | 8:20 | 11:20 | 13:35 | 15:05 |
新富良野プリンスホテル | 8:30 | 11:30 | 13:45 | 15:15 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
新千歳空港着 | 10:50 | 13:50 | 16:05 | 17:35 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
航空便出発時間 | 12:20~ | 15:20~ | 17:35~ | 19:05~ |
※リゾートライナー号の運行となります。
【2023年度運行なし】レースイリゾート → 新千歳空港
便名 | ---- | ---- | ---- | ---- |
---|---|---|---|---|
ゆうばりホテルシューパロ | ---- | ---- | ---- | ---- |
ホテルマウントレースイ | ---- | ---- | ---- | ---- |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
新千歳空港着 | ---- | ---- | ---- | ---- |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
航空便出発時間 | ---- | ---- | ---- | ---- |
※2023年度は運休となります。
往路帯広・旭川空港→各ゲレンデ
ご注意空港での乗継時間は必ず45分以上の乗継時間が必要です。
- ●バスは、下記接続表に基づき、決定航空便にあわせたバス便を当社にて手配いたします。
- ●バスは、リゾートライナー号又はホテル送迎バスでの運行となり、他ツアーのお客様と混乗です。
帯広空港 → トマム
航空便到着時間 | 全便対応 |
---|---|
便名 | ALL |
帯広空港発 | 到着40分後 |
↓ | ↓ |
クラブメッド北海道トマム | 所要約120分 |
※2023年度取扱無し。
到着便に接続して、クラブメッド北海道送迎バスにて運行致します。(事前予約)
帯広空港 → サホロ
航空便到着時間 | ~9:35 |
---|---|
便名 | OBO01便 |
帯広空港発 | 10:20 |
↓ | ↓ |
サホロリゾートホテル | 11:40 |
※サホロエクスプレスの運行となります。
旭川空港 → フラノ
航空便到着時間 | ~9:15 | ~12:55 |
---|---|---|
便名 | 901 | 903 |
旭川空港発 | 10:00 | 13:40 |
↓ | ↓ | ↓ |
ナトゥールヴァルト富良野 | 11:20 | 15:00 |
ノースカントリー | 11:30 | 15:10 |
新富良野プリンスホテル | 11:40 | 15:20 |
※旭川空港集合場所は1階国内線ツアーデスクとなります。
リゾートライナー号の運行となります。
復路各ゲレンデ→帯広・旭川空港
ご注意空港での乗継時間は必ず50分以上の乗継時間が必要です。
- ●バスは、下記接続表に基づき、決定航空便にあわせたバス便を当社にて手配いたします。
接続バスより早い時間のバスをご希望のお客様は、JJツアーサポートセンターまたは、申込画面のメモ欄にてお知らせください。
尚、乗車日9日前をきってからの変更はお受けできません。 - ●バスは、リゾートライナー号又はホテル送迎バスでの運行となり、他ツアーのお客様と混乗です。
トマム → 帯広空港
便名 | ALL |
---|---|
クラブメッド北海道トマム | 180分前発 |
↓ | ↓ |
帯広空港着 | 60分前頃着 |
↓ | ↓ |
航空便到出発時間 | 全便対応 |
※2023年度取扱い無し。
サホロ → 帯広空港
便名 | OBO02便 |
---|---|
サホロリゾートホテル | 16:55 |
↓ | ↓ |
帯広空港着 | 18:15 |
↓ | ↓ |
航空便到出発時間 | 19:05〜 |
※サホロエクスプレスの運行となります。
フラノ → 旭川空港
便名 | 902 | |
---|---|---|
新富良野プリンスホテル | 16:50 | |
ノースカントリー | 17:00 | |
ナトゥールヴァルト富良野 | 17:10 | |
↓ | ↓ | ↓ |
旭川空港着 | 18:30 | |
↓ | ↓ | ↓ |
航空便到出発時間 | 19:20〜 |
※リゾートライナー号の運行となります。