แผนกขาเข้า
- Home
- การดำเนินธุรกิจ
- แผนกขาเข้า
แผนผังจำลอง
ข้อมูลเกี่ยวกับฮอกไกโด
โรงแรม ออนเซ็น สกี และสโนว์บอร์ดแนะนำจากเรา สำหรับทริปฮอกไกโดสุดพิเศษของคุณ!
ข้อมูลเกี่ยวกับโอกินาว่า
กำลังวางแผนเที่ยวโอกินาว่าอยู่รึเปล่า?เราได้รวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นทั้งหมดไว้ที่นี่แล้ว ทั้ง โรงแรม บัสทัวร์ และสถานที่ท่องเที่ยวมากมายสำหรับคุณ!
ทีมงานฝ่ายอินบาวน์
ทีมงานทุกคนรอต้อนรับและให้คำปรึกษาแก่ผู้รักการเดินทางและหลงใหลในท่องเที่ยวทุกท่านทั่วทุกมุมโลก!
ประเทศต่างๆทั่วโลก
-
MICE
(Meetings, Incentive Travel, Conventions, Exhibitions) -
Charter
-
FAM
(Familiarization Trip)
ตัวอย่างผลงาน MICE
ปี พ.ศ.2563
| ลูกค้า | จำนวนคน | ประเทศ | วัตถุประสงค์ |
| บริษัทยา | 72 | จากทั่วโลก | ประชุมทางธุรกิจ |
| สมาคมการแพทย์ | 680 | ญี่ปุ่น | การประชุมทางวิชาการ |
ปี พ.ศ.2562
| ลูกค้า | จำนวนคน | ประเทศ | วัตถุประสงค์ |
บริษัทผลิตเครื่องดื่ม | 177 | ไทย | อีเว้นท์ |
| IT | 74 | จีน | กรุ๊ปเหมา |
| บริษัทผลิตเครื่องปรับอากาศ | 68 | มาเลเซีย | อีเว้นท์ |
| บริการด้านวิศกรรม | 55 | ทั่วโลก | ประชุมธุรกิจ |
| บริษัทผู้ผลิตอาหาร | 31 | ญี่ปุ่น | เที่ยวประจำปี/ดูสถานที่ |
| บริษัทก่อสร้าง | 24 | ญี่ปุ่น | กรุ๊ปเหมา |
| นักศึกษามหาวิทยาลัยและเจ้าหน้าที่ | 7 | ญี่ปุ่น | ประชุม |
| IT | 24 | ไทย | อีเว้นท์ |
| สหภาพบริการสังคม | 22 | ญี่ปุ่น | อีเว้นท์ |
| กลุ่มนักศึกษา | 29 | เกาหลี | ค่ายฝึกอบรม |
| งานแต่งงาน | 12 | มาเลเซีย | งานแต่งงาน |
| กลุ่มนักศึกษา | 54 | ฮ่องกง | ทัศนศึกษา |
| กลุ่มนักศึกษา | 48 | ฮ่องกง | ทัศนศึกษา |
| งานแต่งงาน | 17 | ไต้หวัน | แต่งงาน |
| 32 | ไต้หวัน | แต่งงาน | |
| กลุ่มนักปั่นจักรยาน | 11 | อิตาลี | ปั่นจักรยาน |
| กลุ่มนักศึกษา | 39 | ฮ่องกง | ค่ายฝึกอบรม |
| บริษัทเครื่องจักรผลิตอาหาร | 20 | ทั่วโลก | ประชุมธุรกิจ |
| IT | 46 | ฮ่องกง | กรุ๊ปเหมา |
| บริษัทหลักทรัพย์ | 27 | เอเชีย | กรุ๊ปเหมา |
| บริษัทผลิตเครื่องจักร | 183 | ไต้หวัน | กรุ๊ปเหมา |
| บริษัทเทรดดิ้ง | 67 | ไต้หวัน | กรุ๊ปเหมา |
| บริษัทก่อนสร้าง | 90 | ไต้หวัน | กรุ๊ปเหมา |
| IT | 125 | ไต้หวัน | กรุ๊ปเหมา |
| บริษัทมิเดีย | 152 | ไทย | กรุ๊ปเหมา |
| บริษัทปูนซีเมนต์ | 28 | ไทย | กรุ๊ปเหมา |
| ธนาคาร | 32 | ไทย | อีเว้นท์ |
| บริษัทประกัน | 60 | ไทย | กรุ๊ปเหมา |
| กลุ่มนักศึกษา | 20 | สิงคโปร์ | ศึกษาดูงาน |
| บริษัทยา | 20 | มาเลเซีย | ประชุม/เที่ยวประจำปี |
| โรงเรียน | 68 | ฮ่องกง | ทัศนศึกษา |
| โรงงานผลิตเบียร์ | 74 | จีน | เที่ยวประจำปี |
| บริษัทเทรดดิ้ง | 17 | จีน | เที่ยวประจำปี |
| บริษัทประกัน | 18 | จีน | กรุ๊ปเหมา |
| ธุรกิจให้ความบรรเทิง | 37 | จีน | อีเว้นท์ |
ปี พ.ศ.2561
| ลูกค้า | จำนวนคน | ประเทศ | วัตถุประสงค์ |
| บริษัทผลิตอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ | 800 | จีน | กรุ๊ปเหมา |
| IT | 70 | ญี่ปุ่น | กรุ๊ปเหมา |
| บริษัทประกัน | 37 | ไทย | กรุ๊ปเหมา |
| เครื่องจักรกล | 31 | ไทย | กรุ๊ปเหมา |
| นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ | 7 | ญี่ปุ่น | งานประชุม |
| บริษัทประกัน | 35 | สิงคโปร | กรุ๊ปเหมา |
| บริษัทก่อสร้าง | 73 | ไต้หวัน | กรุ๊ปเหมา |
| งานแต่งงาน | 54 | ไต้หวัน | แต่งงาน |
| บริษัทผลิตอาหาร | 131 | ไต้หวัน | กรุ๊ปเหมา |
| IT | 48 | ไต้หวัน | กรุ๊ปเหมา |
| บริษัทผลิตเครื่องจักรกล | 68 | ไต้หวัน | กรุ๊ปเหมา |
ปี พ.ศ.2560
| ลูกค้า | จำนวนคน | ประเทศ | วัตถุประสงค์ |
| อุตสาหรกรรมเพื่อความงาม | 20 | สิงคโปร์ | กรุ๊ปเหมา |
| บริษัทให้คำปรึกษา | 17 | สิงคโปร์ | กรุ๊ปเหมา |
| กลุ่มนักศึกษา | 120 | ฮ่องกง | ทัศนศึกษา |
| บริษัทโฆษณา | 20 | จีน | เที่ยวประจำปี |
| IT | 50 | จีน | เที่ยวประจำปี |
| สายการบิน | 26 | จีน | เที่ยวประจำปี |
| บริษัทก่อสร้าง | 28 | จีน | เที่ยวประจำปี |
| ธุรกิจให้ความบรรเทิง | 30 | จีน | อีเว้นท์ |
| บริษัทประกัน | 80 | จีน | กรุ๊ปเหมา |
| บริษัทเทรดดิ้ง | 26 | จีน | ประชุมธุรกิจ |
| นักการธนาคาร | 34 | จีน | เที่ยวประจำปี |
| IT | 26 | จีน | ประชุมธุรกิจ |
| บริษัทเทรดดิ้ง | 10 | จีน | เที่ยวประจำปี |
| บริษัทประกัน | 26 | จีน | กรุ๊ปเหมา |
| บริษัทอาหารเพื่อสุขภาพ | 104 | จีน | กรุ๊ปเหมา |
| นักการธนาคาร | 22 | จีน | ประชุมธุรกิจ |
| บริษัทประกัน | 50 | จีน | กรุ๊ปเหมา |
| บริษัทท่องเที่ยว | 130 | จีน | เที่ยวประจำปี/ดูสถานที่ |
| บริษัทเกี่ยวกับการเงิน | 100 | จีน | ประชุมธุรกิรกิจ |
| IT | 29 | จีน | กรุ๊ปเหมา |
| บริษัทเทรดดิ้ง | 12 | จีน | ประชุมธุรกิจ |
ตัวอย่างผลงาน Charter
ปี พ.ศ.2562
| เดือน | ประเทศ | จำนวนคน |
| มิถุนายน | เวียดนาม | 126 |
| พฤศจิกายน | มาเลเซีย | 271 |
| ธันวาคม | ไทย | 279 |
ปี พ.ศ.2561
| เดือน | ประเทศ | จำนวนคน |
| พฤศจิกายน | มาเลเซีย | 270 |
| ธันวาคม | ไทย | 157 |
ปี พ.ศ.2560
| เดือน | ประเทศ | จำนวนคน |
| พฤษภาคม | สิงค์โปร | 161 |
| มิถุนายน | มองโกเลีย | 164 |
| พฤศจิกายน | มาเลเซีย | 355 |
ตัวอย่างผลงาน FAM
พ.ศ.2562
| ประเทศ | จำนวนคน | |
| ปี พ.ศ.2562 | เบลเยียม | 8 |
| ไทย | 12 | |
| จีน | 10 | |
| จีน | 10 | |
| จีน | 16 | |
| ไทย | 5 | |
| พม่า | 3 | |
| ไต้หวัน | 6 | |
| ฮ่องกง | 10 | |
| จีน | 5 |
ปี พ.ศ.2561
| ประเทศ | จำนวนคน | |
| ปี พ.ศ.2561 | ฮ่องกง | 4 |
| จีน | 4 | |
| อิตาลี | 12 | |
| จีน | 16 | |
| เกาหลี | 12 | |
| จีน | 11 | |
| ไทย | 2 | |
| ไทย | 7 | |
| เกาหลี | 4 | |
| ฮ่องกง | 10 | |
| สวิสเซอร์แลนด์ | 4 | |
| ไต้หวัน | 6 | |
| จีน | 3 | |
| ฮ่องกง | 57 |
ปี พ.ศ.2560
| ประเทศ | จำนวนคน | |
| ปี พ.ศ.2560 | สิงคโปร์ | 7 |
| ฮ่องกง | 21 | |
| ไทย | 29 | |
| เกาหลี | 6 | |
| ไทย | 7 | |
| ญี่ปุ่น | 4 | |
| ฝรั่งเศษ | 2 | |
| เยอรมัน | 2 | |
| จีน | 6 | |
| รัฐเซีย | 5 | |
| ไต้หวัน | 4 | |
| จีน | 11 | |
| จีน | 14 |