範例行程
Inbound事業部的成員
提供優質貼心的服務,讓來自世界各國的旅客還想再訪沖繩!
歷年實績
-
MICE -
包機 -
FAM
MICE歷年實績
2020年
| 顧客 | 參加人數 | 國籍 | 目的 |
| 製藥公司 | 72 | 來自世界各國 | 商務會議 |
| 醫學學會 | 680 | 日本 | 學會 |
2019年
| 顧客 | 參加人數 | 國籍 | 目的 |
| 飲料商 | 177 | 泰國 | 活動 |
| IT | 74 | 中國 | 獎勵旅遊 |
| 空調機製造商 | 68 | 馬來西亞 | 活動 |
| 電機服務商 | 55 | 來自世界各國 | 商務會議 |
| 食品製造商 | 31 | 日本 | 視察、員工旅遊 |
| 建設公司 | 24 | 日本 | 獎勵旅遊 |
| 社會人、大學生 | 7 | 日本 | 大會 |
| IT | 24 | 泰國 | 活動 |
| 社會服務聯合團體 | 22 | 日本 | 活動 |
| 學生團體 | 29 | 韓國 | 合宿 |
| 婚禮 | 12 | 馬來西亞 | 婚禮 |
| 學生團體 | 54 | 香港 | 畢業旅行 |
| 學生團體 | 48 | 香港 | 畢業旅行 |
| 婚禮 | 17 | 台灣 | 婚禮 |
| 婚禮 | 32 | 台灣 | 婚禮 |
| 單車團體 | 11 | 義大利 | 騎單車 |
| 學生團體 | 39 | 台灣 | 合宿 |
| 食品機械 | 20 | 來自世界各國 | 商務會議 |
| IT | 46 | 日本 | 獎勵旅遊 |
| 證券公司 | 27 | 來自亞洲各國 | 獎勵旅遊 |
| 機械製造商 | 183 | 台灣 | 獎勵旅遊 |
| 貿易公司 | 67 | 台灣 | 獎勵旅遊 |
| IT | 125 | 台灣 | 獎勵旅遊 |
| 傳媒公司 | 152 | 泰國 | 獎勵旅遊 |
| 水泥公司 | 28 | 泰國 | 獎勵旅遊 |
| 銀行 | 32 | 泰國 | 活動 |
| 保険 | 60 | 泰國 | 獎勵旅遊 |
| 學生團體 | 20 | 新加坡 | 視察、教育旅行 |
| 藥廠 | 20 | 馬來西亞 | 會議、員工旅遊 |
| 學校 | 68 | 香港 | 畢業旅行 |
| 釀酒廠 | 74 | 中國 | 員工旅遊 |
| 貿易公司 | 17 | 中國 | 員工旅遊 |
| 保險公司 | 18 | 中國 | 獎勵旅遊 |
| 演藝圈相關團體 | 37 | 中國 | 活動 |
2018年
| 顧客 | 參加人數 | 國籍 | 目的 |
| 健康藥品廠商 | 800 | 中國 | 獎勵旅遊 |
| IT | 70 | 日本 | 獎勵旅遊 |
| 保險公司 | 37 | 泰國 | 獎勵旅遊 |
| 機械 | 31 | 泰國 | 獎勵旅遊 |
| 社會人和大學生 | 7 | 日本 | 大會 |
| 保險公司 | 35 | 新加坡 | 獎勵旅遊 |
| 建設公司 | 73 | 台灣 | 獎勵旅遊 |
| 婚禮 | 54 | 台灣 | 婚禮 |
| 食品機械 | 131 | 台灣 | 獎勵旅遊 |
| IT | 48 | 台灣 | 獎勵旅遊 |
| 機械 | 68 | 台灣 | 獎勵旅遊 |
2017年
| 顧客 | 參加人數 | 國籍 | 目的 |
| 美容業界 | 20 | 新加坡 | 獎勵旅遊 |
| 顧問公司 | 17 | 新加坡 | 獎勵旅遊 |
| 學生團體 | 120 | 香港 | 畢業旅行 |
| 廣告公司 | 20 | 中國 | 員工旅遊 |
| IT | 50 | 中國 | 員工旅遊 |
| 航空公司 | 26 | 中國 | 員工旅遊 |
| 建設公司 | 28 | 中國 | 員工旅遊 |
| 演藝圈相關團體 | 30 | 中國 | 活動 |
| 保險公司 | 80 | 中國 | 獎勵旅遊 |
| 貿易公司 | 26 | 中國 | 商務會議 |
| 銀行業者 | 34 | 中國 | 員工旅遊 |
| IT | 26 | 中國 | 商務會議 |
| 貿易公司 | 10 | 中國 | 員工旅遊 |
| 保險公司 | 26 | 中國 | 獎勵旅遊 |
| 健康食品 | 104 | 中國 | 獎勵旅遊 |
| 銀行業者 | 22 | 中國 | 商務會議 |
| 保險公司 | 50 | 中國 | 獎勵旅遊 |
| 旅遊業者 | 130 | 中國 | 視察、員工旅遊 |
| 銀行相關團體 | 100 | 中國 | 商務會議 |
| IT | 29 | 中國 | 獎勵旅遊 |
| 貿易公司 | 12 | 中國 | 商務會議 |
包機歷年實績
2019年
| 月份 | 國籍 | 參加人數 |
| 6月 | 越南 | 126 |
| 11月 | 馬來西亞 | 271 |
| 12月 | 泰國 | 279 |
2018年
| 月份 | 國籍 | 參加人數 |
| 11月 | 馬來西亞 | 270 |
| 12月 | 泰國 | 157 |
2017年
| 月份 | 國籍 | 參加人數 |
| 5月 | 新加坡 | 161 |
| 6月 | 蒙古 | 164 |
| 11月 | 馬來西亞 | 355 |
FAM歷年實績
2019年
| 國籍 | 參加人數 | |
| 2019年 | 比利時 | 8 |
| 泰國 | 12 | |
| 中國 | 10 | |
| 中國 | 10 | |
| 中國 | 16 | |
| 泰國 | 5 | |
| 馬來西亞 | 3 | |
| 台灣 | 6 | |
| 香港 | 10 | |
| 中國 | 5 |
2018年
| 國籍 | 參加人數 | |
| 2018年 | 香港 | 4 |
| 中國 | 4 | |
| 義大利 | 12 | |
| 中國 | 16 | |
| 韓國 | 12 | |
| 中國 | 11 | |
| 泰國 | 2 | |
| 泰國 | 7 | |
| 韓国 | 4 | |
| 香港 | 10 | |
| 瑞士 | 4 | |
| 台灣 | 6 | |
| 中國 | 3 | |
| 香港 | 57 |
2017年
| 國籍 | 參加人數 | |
| 2017年 | 新加坡 | 7 |
| 香港 | 21 | |
| 泰國 | 29 | |
| 韓國 | 6 | |
| 泰國 | 7 | |
| 日本 | 4 | |
| 法國 | 2 | |
| 德國 | 2 | |
| 中國 | 6 | |
| 俄羅斯 | 5 | |
| 台灣 | 4 | |
| 中國 | 11 | |
| 中國 | 14 |