便名 | 202 | 204 | 206 | 208 | 210 | 212 |
キロロマウンテンセンター | 8:30 | 10:40 | 12:40 | 14:10 | 15:40 | 17:10 |
---|---|---|---|---|---|---|
キロロ・ポートフォリオ | 8:40 | 10:50 | 12:50 | 14:20 | 15:50 | 17:20 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
新千歳空港着 | 10:50 | 13:00 | 15:00 | 16:30 | 18:00 | 19:30 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
航空便出発時間 | 11:50〜 | 14:00〜 | 16:00〜 | 17:30〜 | 19:00〜 | 20:30〜 |
※リゾートライナー号の運行となります。
便名 | 2 | 4 | 6 | 8 |
クラブメッド北海道トマム | 9:30 | 11:30 | 13:30 | 15:30 |
---|---|---|---|---|
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
新千歳空港着 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
航空便出発時間 | 12:00〜 | 14:00〜 | 16:00〜 | 18:00〜 |
※クラブメッド北海道の送迎バス運行となります(国際観光バス・十勝バス)。
便名 | 802 | 804 | 806 | 808 | 810 |
ナトゥールヴァルト富良野 | 7:50 | 9:20 | 11:20 | 13:20 | 15:20 |
---|---|---|---|---|---|
富良野プリンスホテル | 7:55 | 9:25 | 11:25 | 13:25 | 15:25 |
ノースカントリー | 8:00 | 9:30 | 11:30 | 13:30 | 15:30 |
新富良野プリンスホテル | 8:10 | 9:40 | 11:40 | 13:40 | 15:40 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
新千歳空港着 | 10:30 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
航空便出発時間 | 12:00~ | 13:30~ | 15:30~ | 17:30~ | 19:30~ |
※リゾートライナー号の運行となります。
便名 | 1102 | 1104 | 1106 | 1108 | 1110 | 1112 | 1114 |
ウェスティンルスツ | 8:20 | 9:50 | 11:20 | 12:20 | 13:50 | 15:50 | 17:20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ルスツノース& サウスウイング |
8:30 | 10:00 | 11:30 | 12:30 | 14:00 | 16:00 | 17:30 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
新千歳空港着 | 10:30 | 12:00 | 13:30 | 14:30 | 16:00 | 18:00 | 19:30 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
航空便出発時間 | 11:30〜 | 13:00〜 | 14:30〜 | 15:30〜 | 17:00〜 | 19:00〜 | 20:30〜 |
※ビッグランズ号の運行となります。
※11/24〜12/8・4/1~4/7の期間は、1102・1106・1108・1112便のみの運行です。
便名 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 | 116 |
鶴雅別荘杢の抄入口前 | 6:50 | 8:00 | 9:40 | 11:10 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ニセコグランドホテル | 6:55 | 8:05 | 9:45 | 11:15 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 |
甘露の森 | 7:00 | 8:10 | 9:50 | 11:20 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 |
ニセコノーザンリゾートアンヌプリ | 7:10 | 8:20 | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 |
グリーンリーフ・ニセコビレッジ | 7:25 | 8:35 | 10:15 | 11:45 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 |
ヒルトンニセコビレッジ | 7:30 | 8:40 | 10:20 | 11:50 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 |
ひらふ第一駐車場 | 7:50 | 9:00 | 10:40 | 12:10 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
新千歳空港着 | 10:40 | 11:50 | 13:30 | 15:00 | 16:30 | 17:30 |
18:30 | 19:30 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
航空便出発時間 | 11:40〜 | 12:50〜 | 14:30〜 | 16:00〜 | 17:30〜 | 18:30〜 | 19:30〜 | 20:30〜 |
※ リゾートライナー号の運行となります。(ルスツ経由の運行です)
※ ひらふ地区ホテルは「ひらふ第一駐車場」乗下車です。
便名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ゆうばりホテルシューパロ | 08:02 | 10:02 | 12:12 | 14:32 | 17:02 |
---|---|---|---|---|---|
ホテルマウントレースイ | 08:10 | 10:10 | 12:20 | 14:40 | 17:10 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
新千歳空港着 | 09:20 | 11:20 | 13:30 | 15:50 | 18:20 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
航空便出発時間 | 10:20~ | 12:20~ | 14:30~ | 16:50~ | 19:20~ |
※ホテル無料送迎バスでの運行となります。
※運行期間:12/8~4/7(1/30~1/1.13.14は運休)。
便名 | 5502 | 5504 | 5506 | 5508 | 5510 | 5512 |
サホロリゾートホテル | 5:15 | 7:15 | 9:15 | 11:15 | 13:15 | 15:15 |
---|---|---|---|---|---|---|
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
新千歳空港着 | 7:15 | 9:15 | 11:15 | 13:15 | 15:15 | 17:15 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
航空便出発時間 | 8:15~ | 10:15~ | 12:15~ | 14:15~ | 16:15~ | 18:15~ |
※サホロエクスプレス号の運行となります。